торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Нержавейка / Сталь листовая нержавеющая без никеля

Продукция "Импортком"
Марка стали
Марка стали Толщина Ед. Цена без НДС
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.95 т 6 135.90
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.2 т 8 088.20
г/к б/н 08Х13 2 т 10 279.30
г/к б/н 08Х13 4 т 10 720.80
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 6 т 5 499.60
х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 819.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.8 т 5 533.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.7 т 5 513.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) 0.6 т 6 613.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.4 т 6 376.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE 0.8 т 7 949.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.5 т 6 699.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 1 т 6 886.20
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.5 т 6 823.40
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 5 т 5 254.30
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.93 т 6 031.90
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.4 т 6 231.50
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 2 т 6 833.30
г/к б/н AISI 410S No1 10 т 5 390.80
г/к б/н 20Х13 20 т 10 030.30
г/к б/н AISI 409L No1 3 т 6 153.30
г/к б/н AISI 409L No1 4 т 5 172.40
г/к б/н AISI 409L No1 5 т 5 172.40
г/к б/н AISI 409L No1 6 т 5 071.10
г/к б/н AISI 409L No1 8 т 5 172.40
г/к б/н AISI 409L No1 10 т 6 081.00
г/к б/н AISI 409L No1 12 т 5 172.40
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 390.80
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 3 т 5 564.80
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 5 т 5 828.90
г/к б/н AISI 439 No1 4 т 6 557.60
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.5 т 6 327.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.8 т 6 231.50
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5 т 5 487.30
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4 т 5 737.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 6 860.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4 т 6 706.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6 т 6 232.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2 т 5 279.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 2 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE 0.8 т 6 662.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.8 т 6 949.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2 т 5 921.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5 т 6 385.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 3 т 5 832.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI 0.5 т 6 925.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) 2.5 т 6 384.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6 т 6 780.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7 т 6 215.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3 т 5 932.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 1 т 6 739.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд 0.8 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4 т 6 855.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6 т 6 706.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7 т 6 112.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2 т 6 278.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5 т 6 215.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1 т 5 901.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2 т 6 100.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE 1.5 т 6 735.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8 т 7 264.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE 1.5 т 6 735.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 6 562.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 6 860.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1 т 7 753.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5 т 8 091.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.8 т 7 851.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5 т 5 793.40
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.5 т 7 385.40
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.5 т 6 755.50
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.5 т 6 135.90
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 8 т 5 391.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.8 т 5 496.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5 т 7 966.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1 т 6 860.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5 т 7 966.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 5 885.80
г/к б/н AISI 410S No1 12 т 5 499.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8 т 5 584.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1 т 5 658.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 5 885.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 5 800.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 0.8 т 6 109.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 0.5 т 5 723.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.4 т 5 713.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 1 т 6 502.70
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.5 т 14 769.00
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.8 т 14 749.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 5 777.00
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 6 т 6 073.50
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1 т 6 231.50
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 3 т 5 624.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5 т 5 448.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5 т 5 730.60
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 4 т 6 073.50
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.2 т 6 231.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5 т 5 994.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7 т 5 634.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5 т 5 488.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5 т 6 404.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5 т 6 269.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 5 637.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1 т 5 921.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2 т 5 812.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2 т 6 215.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5 т 5 690.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5 т 6 618.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 6 172.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1 т 6 094.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2 т 6 385.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.5 т 5 811.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.8 т 5 336.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1 т 6 860.60
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.8 т 7 476.50
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1 т 7 223.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5 т 6 651.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1 т 6 439.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.5 т 6 609.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5 т 6 379.20
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.2 т 7 223.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) 1.5 т 6 497.60
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.9 т 6 135.90
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 3 т 5 636.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркало) 1 т 6 994.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 1 т 6 810.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA (зерк) 0.8 т 7 486.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 2 т 5 506.80
х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) 1.2 т 4 961.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 3 т 4 607.10
х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 745.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 уценка 6 т 4 812.10
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 1.5 т 4 961.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 4 776.30
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 2 т 4 961.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 3 т 4 961.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.6 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.8 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE 0.5 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 0.5 т 4 607.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак 0.5 т 4 745.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI 0.5 т 4 607.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 1 т 6 013.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 0.8 т 5 742.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9 +PE 1.5 т 6 840.80
г/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 5 460.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE; BA+PE; 2B 1 т 1 181.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 2 т 6 920.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.8 т 6 135.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 0.8 т 6 350.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.2 т 6 496.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 1 т 6 179.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N 1 т 6 158.50

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13