торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Нержавейка / Сталь листовая нержавеющая без никеля

Продукция "Импортком"
Марка стали
Марка стали Толщина Ед. Цена без НДС
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.95 т 6 336.30
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.2 т 8 519.60
г/к б/н 08Х13 2 т 10 827.60
г/к б/н 08Х13 4 т 11 292.60
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 6 т 5 679.40
х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 6 129.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.8 т 5 828.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.7 т 5 808.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) 0.6 т 6 663.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.4 т 6 585.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE 0.8 т 8 373.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.5 т 7 056.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 1 т 7 253.50
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.5 т 7 187.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 5 т 5 647.40
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.93 т 6 353.60
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.4 т 6 435.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 2 т 7 056.50
г/к б/н AISI 410S No1 10 т 5 679.40
г/к б/н 20Х13 20 т 10 565.20
г/к б/н AISI 409L No1 3 т 6 481.50
г/к б/н AISI 409L No1 4 т 5 341.50
г/к б/н AISI 409L No1 5 т 5 341.50
г/к б/н AISI 409L No1 6 т 5 341.50
г/к б/н AISI 409L No1 8 т 5 341.50
г/к б/н AISI 409L No1 10 т 6 279.90
г/к б/н AISI 409L No1 12 т 5 341.50
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 833.20
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 3 т 5 746.60
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 5 т 6 019.30
г/к б/н AISI 439 No1 4 т 6 907.40
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.5 т 6 534.30
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.8 т 6 435.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5 т 5 780.00
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4 т 5 924.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 7 084.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4 т 6 925.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6 т 6 435.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2 т 5 451.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 2 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE 0.8 т 7 018.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.8 т 7 320.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2 т 6 114.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5 т 6 594.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 3 т 6 143.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI 0.5 т 7 152.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) 2.5 т 6 724.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6 т 7 001.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7 т 6 418.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3 т 6 126.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 1 т 6 959.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд 0.8 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4 т 7 079.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6 т 6 925.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7 т 6 312.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2 т 6 483.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5 т 6 418.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1 т 5 255.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2 т 6 299.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE 1.5 т 7 094.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8 т 7 501.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE 1.5 т 7 094.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 6 912.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 7 084.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1 т 8 006.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5 т 8 356.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.8 т 8 270.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5 т 5 982.70
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.5 т 7 626.90
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.5 т 7 115.80
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.5 т 6 336.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 8 т 5 679.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.8 т 5 538.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5 т 8 226.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1 т 7 084.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5 т 8 226.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 6 078.30
г/к б/н AISI 410S No1 12 т 5 679.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8 т 5 767.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1 т 5 843.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 6 078.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 6 109.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 0.8 т 6 435.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 0.5 т 5 766.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.4 т 6 017.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 1 т 6 715.10
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.5 т 15 556.70
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.8 т 15 231.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 6 004.60
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 6 т 6 272.00
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1 т 6 435.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 3 т 5 924.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5 т 5 626.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5 т 5 918.00
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 4 т 6 272.00
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.2 т 6 435.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5 т 5 970.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7 т 5 818.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5 т 5 668.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5 т 6 613.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5 т 6 474.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 6 152.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1 т 6 114.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2 т 6 002.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2 т 6 418.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5 т 5 876.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5 т 6 834.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 6 374.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1 т 6 351.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2 т 6 594.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.5 т 6 001.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.8 т 5 510.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1 т 7 084.90
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.8 т 7 720.70
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1 т 7 459.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5 т 6 869.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1 т 6 650.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.5 т 6 962.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5 т 6 587.50
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.2 т 7 459.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) 1.5 т 6 710.10
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.9 т 6 336.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 3 т 5 820.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркало) 1 т 7 367.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 1 т 7 173.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA (зерк) 0.8 т 7 885.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 2 т 5 800.50
х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) 1.2 т 5 123.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 3 т 4 852.80
х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 998.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 уценка 6 т 4 969.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 1.5 т 5 123.40
х/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 5 031.00
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 2 т 5 123.40
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 3 т 5 123.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.6 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.8 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE 0.5 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 0.5 т 4 852.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак 0.5 т 4 998.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI 0.5 т 4 852.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 1 т 6 041.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 0.8 т 6 168.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9 +PE 1.5 т 7 205.70
г/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 5 638.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE; BA+PE; 2B 1 т 1 244.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 2 т 7 146.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.8 т 6 336.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 0.8 т 6 558.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.2 т 6 709.40

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13