торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Нержавейка / Сталь листовая нержавеющая без никеля

Продукция "Импортком"
Марка стали
Марка стали Толщина Ед. Цена без НДС
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.95 т 6 025.30
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.2 т 8 303.90
г/к б/н 08Х13 2 т 10 553.40
г/к б/н 08Х13 4 т 11 006.70
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 6 т 5 400.70
х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 974.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.8 т 5 681.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.7 т 5 661.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) 0.6 т 7 772.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.4 т 5 534.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE 0.8 т 8 161.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.5 т 6 925.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 1 т 7 069.80
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.5 т 7 005.40
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 5 т 5 370.20
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.93 т 6 192.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.4 т 6 119.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 2 т 6 049.50
г/к б/н AISI 410S No1 10 т 5 400.70
г/к б/н 20Х13 20 т 10 297.70
г/к б/н AISI 409L No1 3 т 6 317.40
г/к б/н AISI 409L No1 4 т 5 688.30
г/к б/н AISI 409L No1 5 т 5 688.30
г/к б/н AISI 409L No1 6 т 5 971.70
г/к б/н AISI 409L No1 8 т 5 830.20
г/к б/н AISI 409L No1 10 т 5 838.20
г/к б/н AISI 409L No1 12 т 6 144.70
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 546.80
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 3 т 5 464.50
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 5 т 5 723.70
г/к б/н AISI 439 No1 4 т 6 732.50
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.5 т 6 213.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.8 т 6 119.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5 т 5 633.70
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4 т 5 633.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 6 737.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4 т 6 585.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6 т 6 119.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2 т 5 375.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 2 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE 0.8 т 6 840.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.8 т 7 135.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2 т 5 814.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5 т 6 181.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 3 т 5 795.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI 0.5 т 6 801.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) 2.5 т 6 554.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6 т 6 657.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7 т 6 103.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3 т 5 825.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 1 т 6 618.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд 0.8 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4 т 6 732.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6 т 6 585.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7 т 6 002.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2 т 6 165.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5 т 6 103.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1 т 5 122.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2 т 5 990.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE 1.5 т 6 915.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8 т 7 133.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE 1.5 т 6 915.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 6 737.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 6 737.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1 т 7 613.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5 т 7 945.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.8 т 8 060.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5 т 5 689.00
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.5 т 7 252.30
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.5 т 6 935.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.5 т 6 025.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 8 т 5 400.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.8 т 4 939.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5 т 7 823.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1 т 6 737.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5 т 7 823.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 5 389.90
г/к б/н AISI 410S No1 12 т 5 400.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8 т 5 484.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1 т 5 429.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 6 255.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 5 954.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 0.8 т 6 272.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 0.5 т 5 706.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.4 т 5 865.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 1 т 6 385.40
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.5 т 15 162.90
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.8 т 14 483.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 5 709.70
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 6 т 5 964.00
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1 т 6 119.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 3 т 5 633.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5 т 5 349.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5 т 5 627.40
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 4 т 5 964.00
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.2 т 6 119.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5 т 5 886.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7 т 5 532.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5 т 5 389.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5 т 6 289.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5 т 6 156.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 6 301.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1 т 6 097.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2 т 5 707.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2 т 6 103.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5 т 5 588.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5 т 6 498.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 6 061.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1 т 5 984.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2 т 6 103.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.5 т 6 119.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.8 т 5 239.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1 т 6 737.10
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.8 т 7 925.60
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1 т 7 093.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5 т 6 532.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1 т 7 567.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.5 т 5 435.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5 т 6 264.20
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.2 т 7 093.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) 1.5 т 6 380.80
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.9 т 6 025.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 3 т 6 622.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркало) 1 т 7 180.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 1 т 6 992.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA (зерк) 0.8 т 7 686.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 2 т 5 653.60
х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) 1.2 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 3 т 4 729.90
х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 871.80
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 уценка 6 т 4 725.40
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 1.5 т 4 871.80
х/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 4 903.70
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 2 т 4 871.80
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 3 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.6 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.8 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE 0.5 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 0.5 т 4 729.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак 0.5 т 4 871.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI 0.5 т 4 729.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 1 т 5 904.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 0.8 т 5 865.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9 +PE 1.5 т 7 023.30
г/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 5 361.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE; BA+PE; 2B 1 т 1 213.00

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13