торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Нержавейка / Сталь листовая нержавеющая без никеля

Продукция "Импортком"
Марка стали
Марка стали Толщина Ед. Цена без НДС
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.95 т 5 344.20
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.2 т 8 332.70
г/к б/н 08Х13 2 т 10 590.00
г/к б/н 08Х13 4 т 11 044.80
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 6 т 5 504.50
х/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 5 994.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.8 т 5 189.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.7 т 5 680.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк.) 0.6 т 7 799.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.4 т 5 553.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9(Linen)+PE 0.8 т 8 190.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.5 т 6 949.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 1 т 7 094.30
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.5 т 7 029.60
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 5 т 4 762.80
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.93 т 6 214.20
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.4 т 5 427.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 2 т 5 951.20
г/к б/н AISI 410S No1 10 т 5 457.00
г/к б/н 20Х13 20 т 10 333.40
г/к б/н AISI 409L No1 3 т 6 339.30
г/к б/н AISI 409L No1 4 т 5 045.40
г/к б/н AISI 409L No1 5 т 5 045.40
г/к б/н AISI 409L No1 6 т 5 296.40
г/к б/н AISI 409L No1 8 т 5 719.60
г/к б/н AISI 409L No1 10 т 5 858.50
г/к б/н AISI 409L No1 12 т 5 450.40
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 4 т 4 919.90
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 3 т 5 000.10
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 5 т 5 076.70
г/к б/н AISI 439 No1 4 т 6 755.80
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.5 т 5 510.80
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.8 т 5 427.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5 т 5 600.80
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4 т 5 951.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 5 975.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4 т 5 841.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6 т 5 427.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 2 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE 0.8 т 6 864.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.8 т 7 159.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2 т 5 167.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5 т 5 482.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 3 т 5 815.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PI 0.5 т 6 032.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф) 2.5 т 6 576.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3 т 5 166.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LPE (зеркальный) 1 т 5 870.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зерк)неконд 0.8 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4 т 5 970.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6 т 5 841.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7 т 5 324.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2 т 5 167.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5 т 5 096.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1 т 5 140.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2 т 5 313.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE 1.5 т 6 939.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8 т 6 327.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE 1.5 т 6 939.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8 т 5 975.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 5 975.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1 т 6 544.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5 т 7 444.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI (зерк) 0.8 т 8 088.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5 т 5 046.10
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.5 т 6 432.50
х/к б/н SUS 420 J2 2B (матовый) 1.5 т 6 959.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.5 т 5 344.20
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 8 т 5 830.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.8 т 6 907.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5 т 6 939.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1 т 5 975.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5 т 6 939.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3 т 4 815.60
г/к б/н AISI 410S No1 12 т 6 298.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1 т 4 885.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5 т 5 347.70
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8 т 5 975.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 0.8 т 6 294.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 0.5 т 4 985.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.4 т 5 885.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA 1 т 5 663.70
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.5 т 15 215.40
х/к б/н AISI 444 (02Х18М2БТ) 2B (матовый) 0.8 т 13 167.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2 т 4 428.90
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 6 т 5 447.50
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1 т 5 427.20
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 3 т 5 951.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5 т 4 991.30
г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 4 т 5 289.70
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 1.2 т 5 427.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5 т 5 035.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7 т 4 906.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5 т 5 578.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1 т 5 237.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2 т 5 413.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5 т 4 956.20
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8 т 5 174.10
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2 т 5 378.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.5 т 5 061.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 0.8 т 4 647.50
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1 т 5 975.50
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 0.8 т 6 511.90
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1 т 6 291.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5 т 5 793.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1 т 7 593.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 1.5 т 5 454.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5 т 5 556.20
х/к б/н AISI 439 2B (матовый) 1.2 т 6 291.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+LASER PE (зерк) 1.5 т 5 659.20
х/к б/н AISI 409L 2B (матовый) 0.9 т 5 344.20
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 3 т 5 873.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA (зеркало) 1 т 7 205.80
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 1 т 7 016.30
х/к б/н AISI 430 (08Х17) YD/BA (зерк) 0.8 т 7 712.60
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 2 т 5 673.20
х/к б/н AISI 409 (03Х13) 2B (матовый) 1.2 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) неконд 3 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 2B (матовый) неконд 0.5 т 4 428.90
г/к б/н AISI 410S (08Х13) No1 уценка 6 т 4 191.30
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 1.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 410S (08Х13) №1 4 т 4 920.60
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 2 т 4 428.90
х/к б/н AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) уценка 3 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.6 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B 0.8 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) брак 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI 0.5 т 4 428.90
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 1 т 5 237.40
х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N (шлиф.) 0.8 т 4 921.00
х/к б/н AISI 430 (08Х17) DECO9 +PE 1.5 т 7 047.60

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13