торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Сортовой прокат / Балки двутавровые

Продукция "Импортком"
Размер
Размер Марка Ед. Цена без НДС
20 Б1 теор.т 3 209.80
20 Б2 теор.т 3 227.70
20 К1 теор.т 2 848.40
20 К2 теор.т 2 866.20
20 Ш0 теор.т 2 884.10
20 Ш1 теор.т 2 866.20
20 Ш2 теор.т 2 884.10
25 Б1 теор.т 3 020.10
25 Б2 теор.т 3 020.10
25 К1 теор.т 2 780.40
25 К2 теор.т 2 780.40
25 К3 теор.т 2 780.40
25 К4 теор.т 2 780.40
25 К5 теор.т 3 449.50
25 К6 теор.т 2 780.40
25 Ш0 теор.т 2 851.90
25 Ш1 теор.т 2 834.00
25 Ш2 теор.т 2 841.20
25 Ш3 теор.т 2 851.90
25 Ш4 теор.т 2 851.90
30 Б1 теор.т 2 848.40
30 Б2 теор.т 2 848.40
30 Б3 теор.т 2 866.20
30 К1 теор.т 2 762.50
30 К2 теор.т 2 780.40
30 К3 теор.т 2 780.40
30 К4 теор.т 2 780.40
30 К5 теор.т 2 780.40
30 М теор.т 4 794.60
30 Ш1 теор.т 2 762.50
30 Ш2 теор.т 2 780.40
35 Б1 теор.т 2 834.00
35 Б2 теор.т 2 823.30
35 К1 теор.т 2 780.40
35 К2 теор.т 2 955.70
35 К3 теор.т 3 166.80
35 Ш1 теор.т 2 780.40
35 Ш2 теор.т 2 780.40
35 Ш3 теор.т 2 780.40
36 М теор.т 4 794.60
40 Б1 теор.т 2 762.50
40 Б2 теор.т 2 762.50
40 К1 теор.т 3 442.40
40 К2 теор.т 3 478.10
40 К3 теор.т 3 496.00
40 К5 теор.т 3 496.00
40 Ш1 теор.т 2 726.70
40 Ш2 теор.т 2 744.60
40 Ш3 теор.т 2 744.60
40 Ш4 теор.т 2 744.60
40 Ш5 теор.т 2 744.60
40 Ш6 теор.т 2 744.60
45 Б1 теор.т 2 744.60
45 Б2 теор.т 2 744.60
45 М теор.т 4 794.60
45 Ш1 теор.т 2 966.40
45 Ш2 теор.т 2 966.40
45 Ш3 теор.т 3 420.90
50 Б1 теор.т 2 744.60
50 Б2 теор.т 2 744.60
50 Б3 теор.т 2 744.60
50 Ш1 теор.т 2 744.60
50 Ш2 теор.т 3 134.60
50 Ш3 теор.т 2 923.50
50 Ш4 теор.т 2 923.50
50 Ш5 теор.т 3 134.60
50 н/д Ш1 т 2 841.20
55 Б1 т 2 744.60
55 Б2 т 2 744.60
55 Б3 т 2 744.60
55 н/д Б1 т 2 651.20
60 Б1 теор.т 2 744.60
60 Б2 теор.т 2 923.50
60 Б3 теор.т 3 252.70
60 Ш1 теор.т 3 206.20
60 Ш2 теор.т 3 259.90
60 Ш3 теор.т 3 471.00
60 Ш4 теор.т 3 259.90
70 Б1 т 2 816.10
70 Б1 теор.т 2 834.00
70 Б2 теор.т 2 855.50
70 Б3 теор.т 2 855.50
70 Б4 теор.т 2 855.50
70 Ш1 теор.т 3 152.50
70 Ш2 теор.т 3 206.20
70 Ш4 теор.т 3 224.10
20 К3 теор.т 3 080.90
24 М теор.т 4 794.60
30 Ш3 теор.т 2 780.40
40 К4 теор.т 3 707.20
45 Ш1 т 3 603.40
45 Ш2 т 3 506.80
55 Б1 теор.т 2 955.70
55 Б2 теор.т 2 955.70
70 Ш2 т 3 982.70
70 Ш3 теор.т 3 438.80
16 Б1 т 3 792.70
16 Б2 т 3 613.80
70 Ш5 теор.т 3 438.80
60 Ш5 теор.т 3 259.90
12 Б1 т 3 703.20
14 Б1 т 3 810.60
18 Б1 т 3 667.40
18 Б2 т 3 935.80
18 Б1 теор.т 3 685.30
18 Б2 теор.т 3 685.30
12 Б2 т 3 649.50
25 Б4 теор.т 3 038.00
35 н/д Б1 т 2 948.50
10 Б1 т 3 703.20
25 н/д Ш1 т 2 003.50
55 Б3 теор.т 3 170.40
45 М т 4 902.00
30 Б1 т 3 292.10
30 К1 т 3 306.40
14 Б2 т 3 828.50
50 Б2 т 3 199.00
50 Б1 т 3 199.00
25 н/д Б1 т 2 043.20
20 Ш1 т 3 310.00
40 Б1 т 3 206.20
30 К2 т 3 306.40
30 К4 т 3 306.40
30 К5 т 3 306.40
30 н/д Б1 т 2 182.40
30 Б2 т 3 395.80
50 Б3 т 3 199.00
1 Б1 т 4 036.00
1 Б2 т 4 043.20
18 некондиция Б1 т 1 431.30
45 Б1 т 3 199.00
45 Б2 т 3 199.00
16 н/д Б1 т 3 613.80
30 н/д Б2 т 2 966.40
50 Ш2 т 3 377.90
50 Ш3 т 3 377.90
50 Ш4 т 3 377.90
50 Ш5 т 3 377.90
40 К1 т 4 111.50
70 Ш3 т 3 893.20
70 Б2 т 3 313.50
70 Б3 т 3 313.50
70 Б4 т 3 281.30
50 Ш1 т 3 199.00
70 Ш4 т 3 893.20
70 Ш5 т 3 893.20
40 н/д Б1 т 2 877.00
16 У т 3 935.80
30 н/д К3 теор.т 2 877.00
25 н/д Б2 т 3 134.60
40 н/д Ш1 теор.т 2 841.20
40 н/д Б2 т 2 877.00
70 н/д Ш2 теор.т 2 762.50
35 н/д К2 теор.т 3 052.30

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13