торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Сортовой прокат / Полоса г/к

Продукция "Импортком"
Марка стали, размер
Марка стали, размер Толщина Ед. Цена без НДС
Ст1пс/сп 16 рез 8 т 3 255.90
Ст3 20 рез 3 т 2 626.10
Ст3 25 имп 6 т 4 293.60
Ст3 30 имп 6 т 4 222.10
Ст3 30 рез 3 т 2 862.30
Ст3 50 30 т 2 916.00
Ст3 60 рез 3 т 2 379.20
Ст3 70 5 т 2 504.50
Ст3 100 10 т 2 772.90
Ст3 80 рез 3 т 2 504.50
Ст3 200 рез 4 т 2 504.50
Ст3 100 4 т 2 540.30
Ст3 25 рез 3 т 2 683.40
Ст3 50 рез 3 т 2 808.60
Ст1-3пс/сп 12 рез 6 т 3 578.00
Ст1-3пс/сп 16 рез 8 т 2 862.30
Ст1пс/сп 16 рез 4 т 3 041.20
Ст3 20 5 т 2 665.50
Ст3 20 6 т 2 593.90
Ст3 20 8 т 2 683.40
Ст3 20 10 т 2 772.90
Ст3 20 12 т 2 951.80
Ст3 20 имп 4 т 2 504.50
Ст3 25 8 т 2 683.40
Ст3 25 имп 4 т 2 862.30
Ст3 25 имп 5 т 2 683.40
Ст3 30 20 т 2 916.00
Ст3 30 имп 4 т 2 504.50
Ст3 30 имп 5 т 2 397.10
Ст3 30 имп 8 т 3 399.10
Ст3 30 имп 10 т 2 576.00
Ст3 40 3 т 3 041.20
Ст3 40 6 т 2 075.10
Ст3 40 12 т 3 041.20
Ст3 40 20 т 2 916.00
Ст3 40 имп 4 т 2 683.40
Ст3 40 имп 5 т 2 898.10
Ст3 40 имп 8 т 2 397.10
Ст3 40 имп 10 т 2 683.40
Ст3 50 12 т 2 916.00
Ст3 50 16 т 2 916.00
Ст3 50 имп 4 т 2 790.70
Ст3 50 имп 5 т 2 611.80
Ст3 50 имп 6 т 3 041.20
Ст3 50 имп 10 т 2 683.40
Ст3 50 рез 8 т 3 148.60
Ст3 60 12 т 2 862.30
Ст3 60 16 т 2 916.00
Ст3 60 20 т 2 862.30
Ст3 60 6м 10 т 2 593.90
Ст3 60 имп 4 т 3 041.20
Ст3 60 имп 5 т 3 041.20
Ст3 60 имп 6 т 2 576.00
Ст3 60 имп 10 т 2 683.40
Ст3 60 рез 8 т 3 220.10
Ст3 65 12 т 2 916.00
Ст3 70 4 т 2 772.90
Ст3 70 6 т 2 504.50
Ст3 70 8 т 2 540.30
Ст3 70 10 т 2 593.90
Ст3 75 6 т 2 772.90
Ст3 75 рез 4 т 2 504.50
Ст3 80 4 т 2 683.40
Ст3 80 5 т 2 504.50
Ст3 80 6 т 2 701.30
Ст3 80 8 т 2 504.50
Ст3 80 10 т 2 593.90
Ст3 80 12 т 2 916.00
Ст3 80 20 т 2 916.00
Ст3 90 8 т 2 450.80
Ст3 90 10 т 2 593.90
Ст3 100 5 т 2 755.00
Ст3 100 6 т 2 558.20
Ст3 100 рез 8 т 2 576.00
Ст3 100 рез 12 т 2 683.40
Ст3 120 рез 6 т 2 397.10
Ст3 120 рез 8 т 2 397.10
Ст3 150 рез 4 т 2 397.10
Ст3 150 рез 5 т 2 397.10
Ст3 150 рез 6 т 2 397.10
Ст3 150 рез 8 т 2 397.10
Ст3 150 рез 12 т 2 755.00
Ст3 200 рез 5 т 2 397.10
Ст3 50 20 т 2 916.00
Ст1-3пс/сп 12 рез 4 т 3 220.10
Ст3 16 рез 4 т 2 683.40
Ст1-3пс/сп 16 рез 4 т 4 043.50
Ст3 60 6м 12 т 2 916.00
Ст3 60 6м 20 т 2 916.00
Ст3 200 12 т 3 077.00
Ст3 290 12 т 3 077.00
Ст3 25 5 т 2 146.60
Ст3 25 6 т 2 683.40
Ст3 30 5 т 2 075.10
Ст3 30 6 т 2 772.90
Ст3 30 8 т 2 593.90
Ст3 30 10 т 2 772.90
Ст3 40 8 т 2 593.90
Ст3 40 10 т 2 558.20
Ст3 40 рез 3 т 2 772.90
Ст3 50 6 т 2 075.10
Ст3 50 8 т 2 683.40
Ст3 50 10 т 2 593.90
Ст3 60 4 т 1 949.80
Ст3 60 5 т 1 967.70
Ст3 60 6 т 2 057.20
Ст3 60 8 т 2 057.20
Ст3 80 рез 4 т 2 862.30
Ст3 100 8 т 2 772.90
Ст3 100 рез 3 т 2 468.70
Ст3 150 рез 3 т 2 468.70
Ст3 25 рез 4 т 2 576.40
Ст3 40 рез 4 т 2 429.30
Ст3 50 рез 4 т 2 676.60
Ст3 120 рез 10 т 2 951.80
Ст3 60 рез 6 т 1 982.00
Ст3 200 10 т 3 309.60
Ст1-3пс/сп 14 рез 7 т 3 864.60
Ст3 20 4 т 2 254.00
Ст3 25 4 т 2 182.40
Ст3 30 4 т 1 949.80
Ст3 40 4 т 1 949.80
Ст3 40 5 т 2 075.10
Ст3 50 4 т 1 949.80
Ст3 50 5 т 1 985.60
Ст3 150 рез 10 т 2 504.50
Ст3 200 рез 8 т 2 397.10
Ст3 20 3 т 3 148.60
Ст3 25 3 т 3 041.20
Ст3 30 3 т 2 916.00
Ст3 20 рез К 5 т 2 626.10
Ст3 30 рез К 3 т 2 859.10
Ст3 60 рез К 4 т 1 910.50
Ст3 80 рез К 8 т 2 733.50
Ст3 100 рез К 8 т 2 733.50
Ст3 150 рез К 10 т 2 805.10
Ст3 80 рез 10 т 2 611.80
Ст3 30 рез 4 т 2 411.40
Ст3 40 рез 5 т 2 429.30
Ст3 200 рез 10 т 2 719.20
Ст3 12 6 т 3 667.40
Ст3 16 4 т 3 506.40
Ст3 100 12 т 2 951.80
Ст3 100 рез 10 т 2 469.10
Ст3 300 рез 5 т 3 578.30
Ст3 100 рез 6 т 2 504.50
Ст3 300 рез 6 т 3 041.20
Ст1-3пс/сп5 50 рез 3 т 2 629.70
Ст2пс 150 рез 3 т 2 647.60
Ст08пс/сп5 100 рез 3 т 2 468.70
Ст08пс/сп5 150 рез 3 т 2 468.70
Ст20 120 рез 6 т 2 397.10

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13