торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Трубы / Трубы электросварные квадратные

Продукция "Импортком"
Размер
Размер Толщина стенки Ед. Цена без НДС
15 0,9 теор.т 3 222.90
40 3,5 теор.т 2 161.90
120 3,5 теор.т 2 235.00
40 2,2 теор.т 2 930.20
50 1,8 теор.т 2 564.30
70 2,5 теор.т 2 630.20
70 3,5 теор.т 2 326.50
80 4,5 теор.т 2 015.50
80 6м 2,5 теор.т 2 637.50
100 6м 2 теор.т 2 418.00
150 5,5 теор.т 2 564.30
180 9 теор.т 2 344.80
200 9 теор.т 2 125.30
500 8 теор.т 2 930.20
250 16 теор.т 3 149.70
400 10 теор.т 3 149.70
20 оцинк 0,8 теор.т 3 058.20
25 оцинк 0,8 теор.т 3 076.50
10 х/к 1 т 3 259.50
10 х/к 1,2 теор.т 2 363.10
15 1,5 т 2 509.40
25 3 т 2 125.30
40 1,5 т 2 985.10
40 2 т 2 198.50
50 1,5 т 2 344.80
70 5 теор.т 2 143.60
80 2 теор.т 2 326.50
140 4 т 2 107.00
160 7 т 2 344.80
250 7 теор.т 2 216.70
120 9 теор.т 2 491.10
18 оцинк 0,8 теор.т 3 168.00
30 оцинк 0,8 теор.т 2 582.60
60 2,8 теор.т 2 235.00
60 4,5 теор.т 2 553.30
250 14 теор.т 3 039.90
15 3м 0,8 теор.т 2 710.70
15 3м 1,5 теор.т 3 076.50
HIDDEN 1 т 28090
HIDDEN 1,2 т 28090
20 3м 1,5 теор.т 2 930.20
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 1 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28090
HIDDEN 1 т 28590
HIDDEN 1,5 т 38590
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28590
HIDDEN 1 т 28090
HIDDEN 1,2 т 28090
HIDDEN 1,8 т 39590
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 3 т 28590
60 4м 4 теор.т 2 088.70
60 4м 5 теор.т 2 289.90
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 1,8 т 39090
60 УЦЕНКА 1,5 теор.т 1 832.60
80 4м 4 теор.т 2 216.70
80 6м 3 т 2 289.90
100 2 теор.т 2 546.00
100 6м 2,5 т 2 399.70
120 6м 4 теор.т 2 619.20
300 14 теор.т 3 296.00
300 У 8 теор.т 1 774.40
80 4 т 2 125.30
100 4 т 2 143.60
100 9 теор.т 2 765.50
400 8 теор.т 3 296.00
15 оцинк 1 теор.т 3 076.50
15 оцинк 1,2 т 3 058.20
20 оцинк 1 теор.т 3 479.00
25 оцинк 1 теор.т 2 919.20
25 оцинк 1,2 теор.т 3 296.00
25 оцинк 1,5 теор.т 2 875.30
30 оцинк 1 теор.т 3 241.20
40 оцинк 2 теор.т 2 919.20
80 оцинк 3 теор.т 4 009.50
100 оцинк 3 теор.т 3 972.90
25 х/к УЦЕНКА 1,2 теор.т 1 411.90
30 х/к уценка 1 теор.т 1 046.00
HIDDEN 2 т 38590
100 6м 7 теор.т 2 564.30
100 6м 8 теор.т 2 564.30
80 6м 5 теор.т 2 033.80
80 6м 6 теор.т 2 107.00
25 НН 2 т 1 796.00
40 НН 4 т 1 430.10
50 НН 4 т 1 430.10
140 НН 4 т 1 430.10
150 НН 4 т 1 445.10
150 НН 5 т 1 430.10
150 НН 6 т 1 430.10
160 НН 4 т 1 430.10
180 НН 5 т 1 430.10
50 НН 5 т 1 430.10
15 НН 1,5 т 1 430.10
80 НН 6 т 1 430.10
60 НН 4 т 1 445.10
60 НН 5 т 1 430.10
100 2,8 теор.т 2 015.50
25 НН 3 т 1 796.00
60 6м 3 теор.т 2 253.30
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 3,5 т 44090
60 3,5 теор.т 2 235.00
HIDDEN 3 т 28590
100 6м 5 теор.т 2 143.60
20 0,9 теор.т 3 003.40
15 2 т 2 198.50
80 3,5 теор.т 2 253.30
100 5 т 2 289.90
HIDDEN 3,5 т 39090
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
100 уценка 8 теор.т 1 411.90
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
10 1,5 теор.т 2 216.70
10 х/к 0,8 теор.т 2 564.30
15 0,8 теор.т 2 271.60
15 1,5 теор.т 2 363.10
15 2 теор.т 2 216.70
HIDDEN 1,5 т 28590
15 х/к 1 теор.т 2 143.60
15 х/к 1,2 теор.т 2 198.50
20 0,8 теор.т 2 198.50
20 1,5 теор.т 2 344.80
20 1,8 теор.т 2 344.80
20 2 теор.т 2 198.50
20 2,5 теор.т 2 125.30
20 х/к 1 теор.т 2 143.60
20 х/к 1,2 теор.т 2 125.30
25 1,5 теор.т 2 344.80
25 1,8 теор.т 2 674.10
25 2 теор.т 2 198.50
25 2,5 теор.т 2 052.10
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 2 т 28090
HIDDEN 3 т 28090
25 х/к 0,8 теор.т 2 198.50
25 х/к 1 теор.т 2 125.30
25 х/к 1,2 теор.т 2 125.30
HIDDEN 1,2 т 28090
30 1,8 теор.т 2 418.00
30 3 теор.т 2 107.00
30 3,5 теор.т 2 564.30
30 х/к 1 теор.т 2 180.20
40 1,8 теор.т 2 198.50
40 2,5 теор.т 2 125.30
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28590
40 х/к 1,2 теор.т 2 271.60
HIDDEN 1,2 т 28090
50 1,5 теор.т 2 363.10
50 2 теор.т 2 216.70
50 2,5 теор.т 2 070.40
50 3,5 теор.т 2 198.50
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28090
HIDDEN 4 т 28090
60 1,8 теор.т 2 216.70
60 6м 2 теор.т 2 198.50
60 6м 4 теор.т 1 905.80
HIDDEN 1,5 т 38090
HIDDEN 2 т 38590
HIDDEN 2,5 т 28590
HIDDEN 3 т 28090
HIDDEN 4 т 28090
70 2 теор.т 2 655.80
70 4 теор.т 2 198.50
80 2,5 теор.т 2 143.60
80 6м 2 теор.т 2 344.80
80 6м 2,8 теор.т 2 271.60
100 2,5 теор.т 2 399.70
100 3,5 теор.т 2 033.80
100 6м 3 теор.т 2 271.60
100 6м 3,5 теор.т 1 924.10
100 6м 4 теор.т 2 088.70
120 3 теор.т 2 033.80
120 4,5 теор.т 2 381.40
120 7 теор.т 2 125.30
150 9 теор.т 2 546.00
180 12 теор.т 2 326.50
200 5 теор.т 2 143.60
300 7 теор.т 2 363.10
40 3 теор.т 2 033.80
50 3 теор.т 2 015.50
50 4 теор.т 2 033.80
50 5 теор.т 3 241.20
60 4 теор.т 2 015.50
60 5 теор.т 2 088.70
70 3 теор.т 2 180.20
80 3 теор.т 2 070.40
80 5 теор.т 2 015.50
80 6 теор.т 2 088.70
80 7 теор.т 2 911.90
80 8 т 3 241.20
100 3 теор.т 2 015.50
100 6 теор.т 2 033.80
100 7 теор.т 2 107.00
100 8 теор.т 2 143.60
100 10 т 2 729.00
120 4 теор.т 2 015.50
120 5 теор.т 2 015.50
120 6 теор.т 2 015.50
120 8 т 2 911.90
120 10 теор.т 2 143.60
140 4 теор.т 2 088.70
140 5 теор.т 2 088.70
140 6 теор.т 2 088.70
140 7 теор.т 2 125.30
140 8 теор.т 2 125.30
140 10 теор.т 2 125.30
150 4 теор.т 2 107.00
150 5 теор.т 2 107.00
150 6 теор.т 2 088.70
150 7 теор.т 2 125.30
150 8 теор.т 2 143.60
150 10 теор.т 2 143.60
160 4 теор.т 2 088.70
160 5 т 2 710.70
160 6 теор.т 2 107.00
160 8 теор.т 2 143.60
160 10 теор.т 2 143.60
180 4 теор.т 2 088.70
180 5 теор.т 2 088.70
180 6 теор.т 2 088.70
180 7 теор.т 2 125.30
180 8 теор.т 2 125.30
180 10 теор.т 2 216.70
200 6 теор.т 2 125.30
200 7 теор.т 2 143.60
200 8 теор.т 2 125.30
200 10 теор.т 2 198.50
200 12 теор.т 2 344.80
250 6 теор.т 2 216.70
250 8 теор.т 2 216.70
250 10 теор.т 2 289.90
250 12 теор.т 2 271.60
300 6 теор.т 2 363.10
300 8 теор.т 2 363.10
300 10 теор.т 2 363.10
300 12 теор.т 2 363.10
400 6 теор.т 3 442.40
15 оцинк 0,8 теор.т 3 058.20
15 оцинк 1,5 теор.т 3 076.50
100 оцинк 4 теор.т 4 009.50
30 1,5 теор.т 2 344.80
30 2 теор.т 2 216.70
30 2,5 теор.т 2 125.30
60 1,5 теор.т 2 344.80
100 4,5 теор.т 2 289.90
100 6м 2,8 теор.т 1 905.80
40 4 теор.т 2 070.40
60 3 теор.т 2 015.50
30 х/к 1,2 теор.т 2 253.30
60 2,5 теор.т 2 052.10
60 6 теор.т 3 222.90
80 6м 4 теор.т 2 161.90
100 6м 2,5 теор.т 2 454.60
120 6м 7 теор.т 2 564.30
60 2 теор.т 2 198.50
10 х/к 1 теор.т 2 363.10
15 0,8 т 2 289.90
15 х/к 1 т 2 198.50
15 х/к 1,2 т 2 125.30
20 1,5 т 2 271.60
25 2,5 т 2 143.60
25 3 теор.т 2 052.10
25 х/к 1,2 т 2 125.30
30 2 т 2 198.50
40 1,5 теор.т 2 344.80
40 2 теор.т 2 198.50
60 1,5 т 2 107.00
80 6 т 2 344.80
80 6м 3 теор.т 2 125.30
100 8 т 2 546.00
120 6 т 2 070.40
120 7 т 2 143.60
150 7 т 2 546.00
160 4 т 2 052.10
180 7 т 2 143.60
180 8 т 2 399.70
180 12 т 2 271.60
200 12 т 2 875.30
250 12 т 2 875.30
300 10 т 3 113.10
300 12 т 3 094.80
400 6 т 3 369.20
80 4 теор.т 2 015.50
80 8 теор.т 3 222.90
100 4 теор.т 2 033.80
100 5 теор.т 2 033.80
100 10 теор.т 2 143.60
120 8 теор.т 2 125.30
160 5 теор.т 2 088.70
160 7 теор.т 2 125.30
30 1,5 т 2 418.00
100 6 т 2 326.50
HIDDEN 3 теор.т 40090
15 оцинк 1,2 теор.т 2 930.20
HIDDEN 2,5 т 28590
15 оцинк 1,5 т 3 058.20
15 5 т 3 003.40
20 уценка 1,5 теор.т 2 857.00
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
120 6м 3 теор.т 2 600.90
HIDDEN 1,8 т 48590
30 х/к 0,8 теор.т 2 271.60
80 6м 8 теор.т 3 296.00
HIDDEN 1,8 т 39590
HIDDEN 1,8 т 39090
25 1,5 т 2 326.50
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 3,5 т 49090
60 6 т 3 292.40
20 оцинк 1,2 т 3 479.00
20 оцинк 1,2 теор.т 3 076.50
20 Г/К 1,5 теор.т 2 363.10
100 7 т 2 289.90
10 1,5 т 2 326.50
HIDDEN 3 т 28590
15 оцинк 2 теор.т 3 076.50
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28590
HIDDEN 1 т 28590
80 облегчен 3 теор.т 2 271.60
80 облегчен 5 теор.т 1 916.70
80 облегчен 4 теор.т 2 125.30
30 Г/К 1,5 теор.т 2 363.10
80 облегчен 4,5 теор.т 2 564.30
HIDDEN 0,8 т 28590
40 4 т 1 978.90
HIDDEN 6 т 28590
80 2,8 теор.т 1 887.50
40 г/к 1,5 теор.т 2 363.10
120 4 т 2 271.60
160 9 теор.т 2 326.50
60 Г/К 1,5 теор.т 2 344.80
25 Г/К 1,5 теор.т 2 491.10
25 оцинк 2 теор.т 3 296.00
300 8 т 3 149.70
160 12 теор.т 2 180.20
140 9 теор.т 2 491.10
160 6 т 2 326.50
70 3 т 2 564.30
30 3м 3 теор.т 1 832.60
100 2,5 т 2 300.90
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
150 4 т 2 088.70
60 6м 2 т 2 436.30
60 6м 2,5 теор.т 1 978.90
20 оцинк 1,5 теор.т 3 296.00
60 6м уценка дуга 4 теор.т 1 832.60
90 4 теор.т 2 289.90
100 3м 6 теор.т 2 729.00
90 3 теор.т 2 289.90
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 3 т 38590
HIDDEN 4 т 38590
140 8 т 2 564.30
15 Г/К 1,5 теор.т 2 326.50
160 8 т 2 399.70
80 ГОСТ 3 теор.т 1 997.20
80 ГОСТ 4 теор.т 2 509.40
80 ГОСТ 3 т 1 960.60
80 6м ГОСТ 3 теор.т 2 344.80
150 8 т 2 564.30
200 ГОСТ 5 теор.т 2 363.10
200 ГОСТ 6 теор.т 2 344.80
200 ГОСТ 8 теор.т 2 143.60
50 5 т 3 625.30
15 ГОСТ 1,5 теор.т 2 344.80
15 х/к ГОСТ 1 теор.т 2 198.50
15 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 198.50
20 х/к ГОСТ 1 теор.т 1 027.70
20 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 198.50
25 ГОСТ 1,5 теор.т 2 344.80
25 ГОСТ 3 теор.т 2 143.60
25 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 198.50
30 ГОСТ 1,5 теор.т 2 344.80
100 ГОСТ 3 теор.т 2 125.30
120 ГОСТ 4 теор.т 2 289.90
120 ГОСТ 5 теор.т 2 107.00
120 ГОСТ 6 теор.т 2 289.90
120 ГОСТ 10 теор.т 2 143.60
100 ГОСТ 5 теор.т 2 509.40
100 ГОСТ 6 теор.т 2 363.10
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
150 5 т 2 637.50
90 5 теор.т 2 289.90
HIDDEN 4 т 38590
HIDDEN 3 т 38590
25 2 т 2 436.30
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
120 6м 5 теор.т 2 161.90
HIDDEN 5 т 28590
200 уценка 6 теор.т 2 344.80
20 ТУ 2 теор.т 2 930.20
20 1,35 теор.т 2 637.50
20 маркет 1,5 теор.т 2 052.10
50 маркет 2 теор.т 1 942.40
20 3 теор.т 2 491.10
120 10 т 2 344.80
70 6 теор.т 2 491.10
HIDDEN 6 т 28590
20 2 т 2 216.70
80 3 т 2 289.90
20 оцинк 0,8 т 3 844.80
180 6 т 2 289.90
150 6 т 2 143.60
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
120 уценка 5 теор.т 2 015.50
140 н/д 8 т 1 046.00
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
200 5 т 2 271.60
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 2 теор.т 28590
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28090
HIDDEN 6 т 28590
40 х/к 1,2 т 2 289.90
20 х/к 1 т 2 216.70
30 х/к 1,2 т 2 344.80
HIDDEN 10 т 28590
30 4 теор.т 2 564.30
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 0,7 т 28590
20 х/к 1,2 т 2 326.50
20 х/к 0,7 т 2 564.30
20 0,8 т 2 271.60
50 6 теор.т 3 241.20
120 со смещением шва 8 теор.т 2 308.20
20 х/к 0,8 т 2 564.30
10 х/к 0,8 т 2 418.00
200 ГОСТ 7 теор.т 2 143.60
25 оцинк без оцинкован.шва 1 теор.т 2 948.50
25 оцинк без оцинкован.шва 0,8 т 2 948.50
25 оцинк без оцинкован.шва 1 т 2 985.10
25 оцинк с оцинкован.швом 1 т 3 021.60
25 оцинк без оцинкован.шва 1,2 теор.т 3 003.40
15 оцинк без оцинкования шва 1 т 2 985.10
15 оцинк с оцинкован.швом 1,5 т 3 058.20
20 без оцинкования шва 0,8 т 2 948.50
15 оцинк без оцинкования шва 1,2 т 3 003.40
20 с оцинкован.швом 0,8 т 3 058.20
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
HIDDEN 1,5 т 58590
HIDDEN 0,8 т 28590
20 оцинк без оц.шва 1 т 3 003.40
20 оцинк без оц.шва 1 теор.т 2 985.10
20 оцинк без оцинкован.шва 1,2 т 3 003.40
20 оцинк без оцинкования шва 1,5 т 2 948.50
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
20 оцинк с оцинкован.швом 0,8 теор.т 3 058.20
20 оцинк с оцинкован.швом 1 т 3 076.50
20 оцинк с оцинкован.швом 1,2 т 3 021.60
20 оцинк с оцинкован.швом 1,5 т 3 058.20
HIDDEN 0,8 т 58590
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
25 оцинк с оцинкован.швом ТУ 1,5 теор.т 3 003.40
15 оцинк без оцинкования шва 1,5 т 3 003.40
HIDDEN 1,5 т 66590
HIDDEN 1,5 т 62590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 12 т 28590
10 х/к 1,2 т 2 418.00
30 оцинк без оцинкован.шва 0,8 т 3 003.40
30 оцинк с оцинкован.швом 1,2 т 3 076.50
HIDDEN 8 т 28590
30 оцинк с оцинкован.швом 1 теор.т 3 076.50
30 оцинк с оцинкован.швом 1,2 теор.т 3 076.50
30 оцинк с оцинкован.швом 1,5 теор.т 3 076.50
HIDDEN 6 т 38590
HIDDEN 12 т 38590
18 оцинк без оцинкован.шва 0,65 т 3 296.00
HIDDEN 7 т 38590
HIDDEN 8 т 38590
160 160 теор.т 2 289.90
HIDDEN 10 т 38590
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 0,65 т 58590
HIDDEN 0,8 т 58590
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
HIDDEN 1,5 т 58590
18 1,5 теор.т 2 271.60
HIDDEN 6 т 38590
HIDDEN 7 т 38590
HIDDEN 8 т 38590
HIDDEN 10 т 38590
HIDDEN 12 т 38590
90 6 теор.т 2 546.00
20 оцинк без оцинкования шва 0,8 теор.т 2 985.10
20 оцинк с оцинкован.швом 1 теор.т 3 076.50
HIDDEN 5 т 28590
40 5 теор.т 3 296.00
HIDDEN 4,5 т 28590
30 оцинк без оцинкован.шва 1 т 3 003.40
30 оцинк без оцинкован.шва 1,5 т 3 003.40
30 оцинк без оцинкован.шва 2 т 3 003.40

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13