торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Трубы / Трубы электросварные

Продукция "Импортком"
Размер
Размер Толщина стенки Ед. Цена без НДС
30 х/к 1,2 теор.т 2 627.20
42 2,5 теор.т 2 266.20
51 4 теор.т 2 466.70
60 3,5 теор.т 2 333.00
127 2,5 теор.т 2 092.30
127 3 теор.т 2 058.90
127 6 теор.т 2 042.20
133 3,8 теор.т 2 209.30
219 14 теор.т 3 011.60
820 14 теор.т 3 670.20
159 5,5 теор.т 2 343.10
76 1,5 теор.т 2 276.20
38 4 теор.т 2 259.50
25 0,8 теор.т 2 643.90
325 5 теор.т 2 209.30
108 3,2 теор.т 2 232.70
920 8 теор.т 3 670.20
38 3,5 теор.т 2 259.50
48 1,5 теор.т 2 443.30
89 6 теор.т 2 333.00
16 х/к 1 теор.т 2 677.30
40 2,5 теор.т 2 259.50
16 0,8 т 2 667.30
18 0,8 теор.т 2 677.30
18 2 теор.т 2 460.10
19 х/к 0,9 теор.т 2 677.30
19 х/к 1 теор.т 2 610.50
22 х/к УЦЕНКА 1 теор.т 1 306.70
24 н/д ПНТЗ 2 т 2 677.30
28 2 теор.т 2 333.00
30 1,5 теор.т 2 577.10
30 х/к 1 теор.т 2 667.30
38 1,2 теор.т 2 660.60
40 3,5 теор.т 2 199.30
40 4 теор.т 2 199.30
40 х/к 1,2 теор.т 2 443.30
42 4 теор.т 2 333.00
57 4,5 теор.т 2 199.30
57 5 теор.т 2 259.50
60 2,5 теор.т 2 433.30
64 1,5 теор.т 2 199.30
64 2,5 теор.т 2 042.20
76 5 теор.т 2 309.60
76 6 теор.т 2 677.30
89 1,5 т 2 309.60
89 2 теор.т 2 259.50
89 2,8 теор.т 1 965.30
89 3,2 теор.т 1 975.30
102 6 теор.т 2 266.20
102 неконд 2,5 теор.т 1 340.20
108 2,8 теор.т 1 958.60
114 7 теор.т 2 343.10
127 4,5 теор.т 2 058.90
146 6 теор.т 2 677.30
146 7 теор.т 2 677.30
146 8 теор.т 2 677.30
152 3 теор.т 2 667.30
152 4 теор.т 2 677.30
168 4,5 теор.т 2 677.30
168 5,5 теор.т 2 209.30
219 8 теор.т 2 209.30
219 16 теор.т 2 075.60
273 10 теор.т 2 309.60
377 5 теор.т 2 994.90
426 5 теор.т 3 001.60
530 11 теор.т 2 861.20
530 14 теор.т 3 997.80
630 14 теор.т 3 362.60
114 6 теор.т 2 242.80
127 3,5 теор.т 2 042.20
168 9 теор.т 2 667.30
325 9 теор.т 2 242.80
60 оцинк 3 теор.т 2 844.50
76 оцинк 4,5 теор.т 2 877.90
64 2 теор.т 1 931.90
64 3 теор.т 1 998.70
325 8 теор.т 2 209.30
16 х/к 1,5 теор.т 2 460.10
16 х/к 1,2 теор.т 2 677.30
18 1,5 теор.т 2 677.30
18 х/к 1 теор.т 2 643.90
18 х/к 1,2 теор.т 2 643.90
19 1,5 теор.т 2 159.20
19 х/к 1,2 теор.т 2 600.50
20 1,5 теор.т 2 185.90
20 2 теор.т 2 109.00
20 х/к 1 теор.т 2 476.80
20 х/к 1,2 теор.т 2 476.80
22 1,5 теор.т 2 486.80
22 2 теор.т 2 242.80
22 х/к 1,2 теор.т 2 426.60
25 1,5 теор.т 2 486.80
25 2 теор.т 2 232.70
25 х/к 1 теор.т 2 610.50
25 х/к 1,2 теор.т 2 610.50
28 1,5 теор.т 2 620.50
28 х/к 1 теор.т 2 643.90
28 х/к 1,2 теор.т 2 677.30
32 1,5 теор.т 2 460.10
32 2 теор.т 2 326.30
32 х/к 1 теор.т 2 610.50
32 х/к 1,2 теор.т 2 560.30
38 1 теор.т 2 643.90
38 1,5 теор.т 2 443.30
38 2 теор.т 2 309.60
38 3 теор.т 2 309.60
40 1,5 теор.т 2 443.30
40 2 теор.т 2 333.00
40 3 теор.т 2 192.60
40 х/к 1 теор.т 2 677.30
42 1,2 теор.т 2 600.50
42 1,5 теор.т 2 443.30
42 2 теор.т 2 309.60
42 3 теор.т 2 326.30
48 1,2 теор.т 2 660.60
48 2 теор.т 2 309.60
48 2,5 теор.т 2 192.60
48 2,8 т 1 975.30
48 3 теор.т 2 125.80
48 3,5 теор.т 2 125.80
48 4 теор.т 2 109.00
51 1,2 теор.т 2 667.30
51 1,5 теор.т 2 443.30
51 2 теор.т 2 309.60
51 2,5 т 2 242.80
51 3 теор.т 2 175.90
51 3,5 теор.т 2 333.00
57 1,5 теор.т 2 276.20
57 2 теор.т 2 259.50
57 2,5 теор.т 2 075.60
57 2,8 теор.т 1 941.90
57 3 теор.т 1 941.90
57 3,2 теор.т 1 958.60
57 3,5 теор.т 1 958.60
57 4 теор.т 1 941.90
60 1,5 теор.т 2 593.80
60 2 теор.т 2 333.00
60 4 теор.т 2 333.00
76 2 теор.т 2 242.80
76 2,5 теор.т 2 075.60
76 2,8 теор.т 1 941.90
76 3 теор.т 1 941.90
76 3,2 теор.т 2 042.20
76 3,5 т 1 941.90
76 4 теор.т 1 941.90
89 2,5 теор.т 2 092.30
89 3 теор.т 1 941.90
89 3,5 теор.т 1 941.90
89 4 теор.т 1 941.90
89 4,5 теор.т 2 142.50
89 5 теор.т 2 309.60
102 3 теор.т 2 092.30
102 3,5 теор.т 1 941.90
102 4 теор.т 2 142.50
102 4,5 теор.т 2 159.20
102 5 теор.т 2 242.80
108 2 теор.т 2 159.20
108 2,5 теор.т 2 075.60
108 3 теор.т 1 941.90
108 3,5 теор.т 1 965.30
108 4 т 1 985.40
108 4,5 теор.т 2 175.90
108 5 теор.т 2 175.90
108 6 теор.т 2 175.90
114 3 теор.т 2 175.90
114 3,5 теор.т 2 175.90
114 4 теор.т 2 192.60
114 4,5 теор.т 2 175.90
114 5 теор.т 2 242.80
127 4 т 2 042.20
127 5 теор.т 2 042.20
133 3 теор.т 2 125.80
133 3,5 теор.т 2 109.00
133 4 т 1 941.90
133 4,5 т 1 941.90
133 5 теор.т 2 175.90
133 6 теор.т 2 175.90
152 3,5 теор.т 2 643.90
152 5 теор.т 2 677.30
159 3 теор.т 2 175.90
159 3,5 теор.т 2 175.90
159 4 теор.т 2 192.60
159 4,5 теор.т 2 080.20
159 5 теор.т 2 175.90
159 6 т 2 175.90
159 7 теор.т 2 175.90
159 8 теор.т 2 175.90
168 4 теор.т 2 660.60
168 5 теор.т 2 643.90
168 6 теор.т 2 643.90
168 7 теор.т 2 660.60
168 8 теор.т 2 643.90
219 4 т 2 209.30
219 4,5 теор.т 2 209.30
219 5 теор.т 2 209.30
219 5,5 теор.т 2 142.50
219 6 теор.т 2 209.30
219 7 теор.т 2 209.30
219 9 теор.т 2 443.30
219 10 теор.т 3 001.60
273 5 т 2 209.30
273 6 теор.т 2 209.30
273 7 теор.т 2 543.60
273 8 теор.т 2 209.30
273 9 теор.т 2 309.60
325 6 т 2 209.30
325 7 теор.т 2 209.30
325 10 теор.т 2 460.10
377 6 теор.т 2 844.50
377 7 теор.т 2 844.50
377 8 теор.т 2 844.50
377 9 теор.т 2 861.20
377 10 теор.т 2 861.20
426 6 теор.т 2 844.50
426 7 т 2 844.50
426 8 теор.т 2 861.20
426 9 теор.т 2 844.50
426 10 теор.т 2 844.50
426 11 теор.т 2 643.90
426 12 теор.т 2 861.20
530 6 т 2 844.50
530 7 т 2 844.50
530 8 т 2 844.50
530 9 теор.т 2 844.50
530 10 теор.т 2 844.50
530 12 теор.т 2 844.50
630 7 т 3 797.20
630 8 теор.т 3 345.90
630 9 теор.т 3 335.90
630 10 теор.т 3 329.20
630 12 теор.т 3 195.50
720 8 теор.т 3 529.80
720 10 теор.т 3 546.50
720 11 теор.т 4 081.40
720 12 теор.т 3 529.80
720 14 теор.т 3 579.90
820 8 теор.т 3 663.50
820 10 теор.т 3 663.50
920 10 теор.т 3 680.20
920 12 теор.т 3 680.20
1020 9 теор.т 4 014.50
1020 10 теор.т 4 004.50
1020 14 теор.т 3 663.50
1220 12 теор.т 4 014.50
325 12 теор.т 2 343.10
42 1 теор.т 2 677.30
820 12 теор.т 3 663.50
720 9 теор.т 3 546.50
48 1 теор.т 2 667.30
820 9 теор.т 3 997.80
146 5 теор.т 2 677.30
377 12 теор.т 2 994.90
35 1,2 теор.т 2 667.30
35 1 теор.т 2 677.30
35 1,5 теор.т 2 600.50
35 2 теор.т 2 326.30
45 1 теор.т 2 660.60
45 1,5 теор.т 2 460.10
64 4 теор.т 2 132.40
45 1,2 теор.т 2 660.60
45 2 теор.т 2 242.80
45 3 теор.т 2 132.40
102 2 теор.т 2 199.30
22 3 теор.т 2 132.40
22 2,5 теор.т 2 333.00
27 1,5 теор.т 2 600.50
27 2 теор.т 2 460.10
820 11 теор.т 3 670.20
30 2 теор.т 2 232.70
16 2 теор.т 2 242.80
25 3 теор.т 2 142.50
530 5 теор.т 3 011.60
920 9 теор.т 3 670.20
1020 12 теор.т 4 014.50
19 х/к 0,8 теор.т 2 677.30
32 2,5 теор.т 2 259.50
32 3 теор.т 2 142.50
45 Шексна 2,5 теор.т 2 466.70
630 11 теор.т 3 195.50
51 1 теор.т 2 677.30
27 3 теор.т 2 326.30
16 0,8 теор.т 2 677.30
18 0,8 теор.т 2 677.30
18 0,8 теор.т 2 677.30
18 2 теор.т 2 476.80
18 2 теор.т 2 476.80
18 х/к 1 теор.т 2 660.60
20 х/к некондиция 1,2 т 1 641.00
27 1,5 теор.т 2 610.50
27 2 теор.т 2 466.70
27 2 теор.т 2 476.80
27 3 теор.т 2 333.00
27 3 теор.т 2 343.10
28 х/к 1 теор.т 2 660.60
28 х/к 1 теор.т 2 667.30
28 х/к 1,2 теор.т 2 677.30
30 х/к 1 теор.т 2 667.30
35 1 теор.т 2 677.30
35 1,2 теор.т 2 677.30
40 1,5 теор.т 2 466.70
40 2,5 теор.т 2 276.20
40 4 теор.т 2 209.30
40 х/к 1 теор.т 2 677.30
40 х/к Уценка 1 теор.т 1 330.10
42 1 теор.т 2 677.30
42 1,5 теор.т 2 460.10
42 1,5 теор.т 2 466.70
42 1,5 теор.т 2 476.80
42 2 теор.т 2 333.00
42 2 теор.т 2 466.70
42 2 теор.т 2 476.80
42 2,5 теор.т 2 409.90
42 3 теор.т 2 333.00
42 4 теор.т 2 343.10
42 некондиция 1,5 т 1 323.50
42 с замятием 1,5 теор.т 1 975.30
45 1 теор.т 2 667.30
45 1 теор.т 2 677.30
45 1,2 теор.т 2 667.30
45 1,2 теор.т 2 677.30
45 1,5 теор.т 2 466.70
45 1,5 теор.т 2 476.80
45 Шексна 3 теор.т 2 333.00
45 Шексна 3 теор.т 2 343.10
48 1 теор.т 2 677.30
48 1,2 теор.т 2 667.30
48 1,2 теор.т 2 677.30
48 2 теор.т 2 326.30
48 3 т 2 132.40
48 3 теор.т 2 109.00
48 3 теор.т 2 125.80
48 3 теор.т 2 132.40
48 3,5 теор.т 2 142.50
48 уценка 1 теор.т 1 674.50
51 1,5 теор.т 2 476.80
51 1,5 теор.т 2 476.80
51 1,5 теор.т 2 667.30
51 1,5 теор.т 2 687.40
51 2 теор.т 2 326.30
51 2 теор.т 2 333.00
51 2 теор.т 2 343.10
51 2,5 теор.т 2 409.90
51 2,5 теор.т 2 409.90
51 3 теор.т 2 326.30
51 3 теор.т 2 343.10
51 3 теор.т 2 343.10
57 1,5 теор.т 2 292.90
57 1,5 теор.т 2 299.60
57 2 теор.т 2 266.20
57 2 теор.т 2 276.20
57 2,5 теор.т 2 092.30
57 2,5 теор.т 2 099.00
57 2,5 теор.т 2 109.00
57 2,8 теор.т 1 958.60
57 2,8 теор.т 1 965.30
57 3 теор.т 1 958.60
57 3 теор.т 1 965.30
57 3 теор.т 1 975.30
57 3 теор.т 1 985.40
57 3,5 теор.т 1 941.90
57 3,5 теор.т 1 958.60
57 3,5 теор.т 1 965.30
57 3,5 теор.т 1 975.30
57 4 теор.т 1 958.60
57 4 теор.т 1 965.30
57 5 теор.т 2 266.20
57 5 теор.т 2 276.20
57 некондиция 1,5 т 1 306.70
57 некондиция 1,5 т 1 323.50
57 некондиция 2 т 1 306.70
57 некондиция 2,5 т 1 323.50
57 некондиция 3 т 1 641.00
57 некондиция 3 т 1 657.80
57 некондиция 3,5 т 1 323.50
57 некондиция 4 т 1 323.50
57 некондиция МОП 2,8 т 1 323.50
60 2,5 теор.т 2 443.30
76 2 теор.т 2 259.50
76 2 теор.т 2 266.20
76 2,5 теор.т 2 092.30
76 2,5 теор.т 2 099.00
76 2,5 теор.т 2 109.00
76 2,8 теор.т 1 958.60
76 3 теор.т 1 958.60
76 3 теор.т 1 965.30
76 3 теор.т 1 975.30
76 3 теор.т 1 985.40
76 3,5 т 1 958.60
76 3,5 теор.т 1 965.30
76 3,5 теор.т 1 941.90
76 3,5 теор.т 1 958.60
76 3,5 теор.т 1 965.30
76 3,5 теор.т 1 985.40
76 4 теор.т 1 958.60
76 4 теор.т 1 965.30
76 4 теор.т 1 975.30
76 5 теор.т 2 326.30
76 5 теор.т 2 333.00
76 5 теор.т 2 343.10
76 3м 5 теор.т 2 326.30
76 некондиция 1,5 т 1 306.70
76 некондиция 1,5 т 1 323.50
76 некондиция 2 т 1 323.50
76 некондиция 2,5 т 1 323.50
76 некондиция 3 т 1 323.50
76 некондиция 3,5 т 989.20
76 некондиция 4 т 989.20
89 2 теор.т 2 266.20
89 2 теор.т 2 276.20
89 2,5 теор.т 2 099.00
89 2,5 теор.т 2 109.00
89 3 теор.т 1 958.60
89 3 теор.т 1 965.30
89 3 теор.т 1 975.30
89 3 теор.т 1 985.40
89 3,5 теор.т 1 958.60
89 3,5 теор.т 1 965.30
89 3,5 теор.т 1 975.30
89 3,5 теор.т 1 985.40
89 4 теор.т 1 958.60
89 4 теор.т 1 965.30
89 4,5 теор.т 2 159.20
89 4,5 теор.т 2 165.90
89 5 теор.т 2 326.30
89 5 теор.т 2 343.10
89 5 теор.т 2 393.20
89 6 теор.т 2 343.10
102 2 теор.т 2 209.30
102 2,5 теор.т 2 099.00
102 2,5 теор.т 2 092.30
102 2,5 теор.т 2 099.00
102 3 теор.т 2 075.60
102 3 теор.т 2 092.30
102 3 теор.т 2 099.00
102 3 теор.т 2 109.00
102 3 теор.т 2 119.10
102 3,5 теор.т 1 958.60
102 3,5 теор.т 1 965.30
102 3,5 теор.т 1 975.30
102 4 теор.т 2 159.20
102 4 теор.т 2 165.90
102 4 теор.т 2 175.90
102 4,5 теор.т 2 165.90
102 5 теор.т 2 259.50
102 6 теор.т 2 276.20
102 поперечный шов 3 теор.т 1 340.20
102 резаная 3,5 теор.т 1 340.20
108 2 теор.т 2 165.90
108 2 теор.т 2 175.90
108 2,5 теор.т 2 092.30
108 2,5 теор.т 2 099.00
108 2,8 теор.т 1 965.30
108 2,8 теор.т 1 975.30
108 3 теор.т 1 958.60
108 3 теор.т 1 965.30
108 3,5 теор.т 1 934.50
108 3,5 теор.т 1 941.90
108 3,5 теор.т 1 958.60
108 3,5 теор.т 1 965.30
108 4 теор.т 1 934.50
108 4 теор.т 1 941.90
108 4 теор.т 1 958.60
108 4 теор.т 1 965.30
108 4 теор.т 1 975.30
108 4 теор.т 1 985.40
108 4,5 теор.т 2 192.60
108 4,5 теор.т 2 199.30
108 5 теор.т 2 192.60
108 5 теор.т 2 199.30
108 5 теор.т 2 209.30
108 6 теор.т 2 192.60
108 6 теор.т 2 199.30
108 6 теор.т 2 209.30
108 некондиция 4,5 т 1 323.50
108 некондиция 6 т 1 323.50
108 поперчный шов,резанная 4 теор.т 1 674.50
108 УЦЕНКА 3 т 1 330.10
114 3 теор.т 2 199.30
114 3,5 теор.т 2 192.60
114 3,5 теор.т 2 209.30
114 4 теор.т 2 175.90
114 4 теор.т 2 192.60
114 4 теор.т 2 209.30
114 4 теор.т 2 533.60
114 4,5 теор.т 2 192.60
114 4,5 теор.т 2 199.30
114 5 теор.т 2 259.50
114 5 теор.т 2 266.20
114 5 теор.т 2 276.20
114 6 теор.т 2 259.50
114 6 теор.т 2 266.20
114 6 теор.т 2 276.20
114 некондиция 4 т 989.20
114 некондиция 4,5 т 989.20
114 некондиция 5 т 989.20
127 2,5 теор.т 2 099.00
127 2,5 теор.т 2 109.00
127 3 теор.т 2 065.60
127 3 теор.т 2 075.60
127 3,5 теор.т 2 058.90
127 3,5 теор.т 2 065.60
127 4 теор.т 2 058.90
127 4 теор.т 2 065.60
127 4 теор.т 2 075.60
127 4,5 теор.т 2 042.20
127 4,5 теор.т 2 058.90
127 4,5 теор.т 2 075.60
127 4,5 теор.т 2 276.20
127 5 теор.т 2 058.90
127 5 теор.т 2 065.60
127 6 теор.т 2 058.90
127 6 теор.т 2 065.60
133 3 теор.т 2 677.30
133 3,5 теор.т 2 132.40
133 4 т 1 958.60
133 4 теор.т 1 941.90
133 4 теор.т 1 958.60
133 4 теор.т 1 965.30
133 4 теор.т 1 975.30
133 4,5 теор.т 1 958.60
133 4,5 теор.т 1 965.30
133 4,5 теор.т 1 975.30
133 5 теор.т 2 192.60
133 5 теор.т 2 199.30
133 5 теор.т 2 209.30
133 6 теор.т 2 192.60
133 6 теор.т 2 199.30
133 6 теор.т 2 393.20
133 некондиция 5 т 1 323.50
133 некондиция 6 т 1 323.50
146 6 теор.т 2 677.30
146 8 теор.т 2 677.30
152 3,5 теор.т 2 667.30
152 3,5 теор.т 2 677.30
159 3 теор.т 2 192.60
159 3,5 теор.т 2 192.60
159 4 теор.т 2 175.90
159 4 теор.т 2 192.60
159 4 теор.т 2 209.30
159 4 теор.т 2 209.30
159 4,5 теор.т 2 175.90
159 4,5 теор.т 2 192.60
159 4,5 теор.т 2 199.30
159 5 теор.т 2 192.60
159 5 теор.т 2 199.30
159 5 теор.т 2 667.30
159 6 теор.т 2 192.60
159 6 теор.т 2 199.30
159 8 теор.т 2 192.60
159 8 теор.т 2 199.30
159 некондиция 4 т 1 323.50
159 некондиция 4,5 т 1 323.50
159 некондиция 5 т 1 323.50
159 некондиция 6 т 989.20
159 НН Ст20 6 т 1 306.70
159 уценка 4,5 теор.т 1 340.20
168 4 теор.т 2 677.30
168 4 теор.т 2 677.30
168 5 теор.т 2 660.60
168 5 теор.т 2 677.30
168 5 теор.т 2 677.30
168 6 теор.т 2 660.60
168 6 теор.т 2 667.30
168 6 теор.т 2 660.60
168 7 теор.т 2 667.30
168 7 теор.т 2 677.30
168 7 теор.т 2 667.30
168 8 теор.т 2 660.60
219 4 теор.т 2 226.00
219 4 теор.т 2 232.70
219 4 теор.т 2 242.80
219 4,5 теор.т 2 226.00
219 4,5 теор.т 2 232.70
219 4,5 теор.т 2 276.20
219 5 теор.т 2 226.00
219 5 теор.т 2 232.70
219 5 теор.т 2 242.80
219 5,5 теор.т 2 159.20
219 5,5 теор.т 2 526.90
219 6 теор.т 2 226.00
219 6 теор.т 2 232.70
219 6 теор.т 2 242.80
219 7 теор.т 2 226.00
219 7 теор.т 2 232.70
219 7 теор.т 2 242.80
219 8 теор.т 2 226.00
219 8 теор.т 2 232.70
219 8 теор.т 2 242.80
219 10 теор.т 3 011.60
219 Шексна 5 теор.т 2 159.20
219 Шексна 7 теор.т 2 159.20
219 Шексна 7 теор.т 2 165.90
219 Шексна 10 теор.т 2 526.90
273 6 теор.т 2 226.00
273 6 теор.т 2 242.80
273 6 теор.т 4 164.90
273 7 теор.т 2 543.60
273 8 теор.т 2 226.00
273 8 теор.т 2 232.70
273 8 теор.т 2 242.80
273 10 теор.т 2 333.00
273 Шексна 5 теор.т 2 226.00
273 Шексна 6 т 2 226.00
273 Шексна 6 теор.т 2 242.80
273 Шексна 6 теор.т 2 209.30
273 Шексна 7 теор.т 2 226.00
273 Шексна 7 теор.т 2 209.30
273 Шексна 8 теор.т 2 226.00
273 Шексна 8 теор.т 2 242.80
273 Шексна 8 теор.т 2 343.10
273 Шексна 9 теор.т 2 343.10
273 Шексна 9 теор.т 2 326.30
273 Шексна 10 т 2 326.30
273 Шексна 10 теор.т 2 333.00
273 Шексна 10 теор.т 2 526.90
273 Шексна 10 теор.т 2 533.60
325 5 теор.т 2 226.00
325 5 теор.т 2 232.70
325 5 теор.т 2 242.80
325 6 теор.т 2 226.00
325 6 теор.т 2 242.80
325 6 теор.т 4 164.90
325 7 теор.т 2 226.00
325 7 теор.т 2 232.70
325 7 теор.т 2 242.80
325 8 теор.т 2 226.00
325 8 теор.т 2 242.80
325 Шексна 5 теор.т 2 209.30
325 Шексна 5 теор.т 2 226.00
325 Шексна 6 теор.т 2 209.30
325 Шексна 6 теор.т 2 226.00
325 Шексна 7 теор.т 2 226.00
325 Шексна 8 теор.т 2 242.80
325 Шексна 8 теор.т 2 259.50
325 Шексна 9 теор.т 2 259.50
325 Шексна 9 теор.т 2 276.20
325 Шексна 10 теор.т 2 326.30
325 Шексна 10 теор.т 2 333.00
325 Шексна 10 теор.т 2 343.10
325 Шексна 12 теор.т 2 326.30
325 Шексна 12 теор.т 2 333.00
325 Шексна 12 теор.т 2 343.10
377 5 теор.т 3 001.60
377 5 теор.т 3 011.60
377 6 теор.т 2 861.20
377 7 теор.т 2 861.20
377 7 теор.т 2 867.90
377 8 теор.т 2 861.20
377 8 теор.т 2 867.90
377 Шексна 6 теор.т 2 844.50
377 Шексна 6 теор.т 2 911.30
377 Шексна 7 теор.т 2 934.70
377 Шексна 8 теор.т 2 861.20
377 Шексна 8 теор.т 2 934.70
426 5 теор.т 3 011.60
426 5 теор.т 3 011.60
426 6 теор.т 2 861.20
426 6 теор.т 2 867.90
426 7 теор.т 2 861.20
426 7 теор.т 2 867.90
426 7 теор.т 2 877.90
426 8 теор.т 2 867.90
426 8 теор.т 2 877.90
426 9 теор.т 2 861.20
426 9 теор.т 2 867.90
426 9 теор.т 2 877.90
426 10 теор.т 2 861.20
426 10 теор.т 2 867.90
426 12 теор.т 2 867.90
426 Шексна 6 т 2 727.50
530 5 теор.т 2 994.90
530 7 теор.т 2 861.20
530 7 теор.т 2 867.90
530 8 теор.т 2 861.20
530 8 теор.т 2 867.90
530 9 теор.т 2 861.20
530 10 теор.т 2 861.20
530 12 теор.т 2 861.20
530 12 теор.т 2 867.90
530 14 теор.т 4 004.50
530 некондиция 5 теор.т 2 677.30
630 7 теор.т 3 803.90
630 7 теор.т 3 813.90
630 8 теор.т 3 329.20
630 9 теор.т 3 536.50
630 10 теор.т 3 335.90
630 10 теор.т 3 797.20
630 11 теор.т 3 202.20
630 11 теор.т 3 212.20
630 12 теор.т 3 202.20
630 12 теор.т 3 212.20
720 8 теор.т 3 536.50
720 10 теор.т 3 536.50
720 10 теор.т 3 546.50
820 11 теор.т 3 680.20
820 14 теор.т 3 680.20
920 8 теор.т 3 680.20
920 10 теор.т 3 680.20
920 10 теор.т 3 680.20
920 12 теор.т 3 670.20
920 12 теор.т 3 680.20
1020 10 теор.т 4 014.50
1020 14 теор.т 3 670.20
1020 14 теор.т 3 680.20
1220 12 теор.т 4 014.50
76 в изоляции ППУ ПЭ 3,5 м 46.50
89 в изоляции ППУ ПЭ 3,5 м 49.80
89 в изоляции ППУ ПЭ 4 м 53.20
108 в изоляции ППУ ПЭ 4 м 63.20
133 в изоляции ППУ ПЭ 4 м 83.20
133 в изоляции ППУ ПЭ 4,5 м 86.60
159 в изоляции ППУ ПЭ 4 м 106.60
159 в изоляции ППУ ПЭ 4,5 м 110.00
219 ППУ ПЭ 7 м 186.90
48 3 теор.т 2 142.50
48 3 теор.т 2 399.90
57 4,5 теор.т 0.00
76 3 теор.т 2 399.90
76 3 теор.т 2 409.90
76 4,5 теор.т 2 677.30
89 4 теор.т 2 393.20
89 5 теор.т 2 399.90
102 3 теор.т 2 399.90
102 3 теор.т 2 409.90
102 4 теор.т 2 677.30
102 4 теор.т 2 677.30
102 5 теор.т 2 266.20
102 некондиция 4 теор.т 2 175.90
108 5 теор.т 2 667.30
108 5 теор.т 2 667.30
108 6 теор.т 2 393.20
108 6 теор.т 2 399.90
108 6 теор.т 2 409.90
114 3,5 теор.т 2 677.30
114 4,5 теор.т 2 209.30
114 5 теор.т 2 526.90
114 6 теор.т 2 393.20
127 5 теор.т 2 075.60
127 6 теор.т 2 075.60
127 6 теор.т 2 393.20
133 4,5 теор.т 2 075.60
133 5 теор.т 2 660.60
133 5 теор.т 2 667.30
133 6 теор.т 2 399.90
133 6 теор.т 2 409.90
159 5 теор.т 2 667.30
159 5 теор.т 2 677.30
159 6 теор.т 2 209.30
159 6 теор.т 2 660.60
159 6 теор.т 2 667.30
159 7 теор.т 2 192.60
159 7 теор.т 2 199.30
168 6 теор.т 2 660.60
168 6 теор.т 2 660.60
168 7 теор.т 2 667.30
219 4 теор.т 2 811.10
219 5 теор.т 2 393.20
219 5 теор.т 2 399.90
219 5 теор.т 2 409.90
219 6 теор.т 2 376.50
219 6 теор.т 2 393.20
219 6 теор.т 2 399.90
219 7 теор.т 2 393.20
219 7 теор.т 2 399.90
219 8 теор.т 2 801.00
219 8 теор.т 2 801.00
219 10 теор.т 3 011.60
219 10 теор.т 2 677.30
273 8 теор.т 2 811.10
325 9 теор.т 2 660.60
377 6 теор.т 2 867.90
377 6 теор.т 2 877.90
377 6 теор.т 3 128.60
377 8 теор.т 2 877.90
377 8 теор.т 3 128.60
377 8 теор.т 3 135.30
377 10 теор.т 2 867.90
377 10 теор.т 2 877.90
377 12 теор.т 3 001.60
426 6 теор.т 3 128.60
426 7 теор.т 3 128.60
426 7 теор.т 3 135.30
426 8 теор.т 3 128.60
426 8 теор.т 3 135.30
426 8 теор.т 3 145.40
426 10 теор.т 2 877.90
426 12 теор.т 2 877.90
530 8 теор.т 2 877.90
530 8 теор.т 3 262.40
530 10 теор.т 2 867.90
530 12 теор.т 2 877.90
530 12 теор.т 3 245.60
630 7 теор.т 3 813.90
630 7 теор.т 3 813.90
630 7 теор.т 3 813.90
630 8 теор.т 3 335.90
630 8 теор.т 3 797.20
630 8 теор.т 3 803.90
630 10 теор.т 3 803.90
630 10 теор.т 3 813.90
630 10 теор.т 3 813.90
630 12 теор.т 3 797.20
48 оцинк 3 теор.т 3 429.50
57 оцинк 2,5 теор.т 2 994.90
57 оцинк 3 теор.т 3 111.90
57 оцинк 3 теор.т 3 128.60
57 оцинк 3 теор.т 3 135.30
57 оцинк 3,5 т 2 911.30
57 оцинк 3,5 теор.т 2 928.10
57 оцинк 3,5 теор.т 2 934.70
57 оцинк 3,5 теор.т 2 944.80
57 оцинк 4 теор.т 2 928.10
57 оцинк 4 теор.т 2 934.70
57 оцинк 4 теор.т 2 944.80
76 оцинк 2,5 теор.т 3 262.40
76 оцинк 2,8 теор.т 3 262.40
76 оцинк 3 теор.т 3 111.90
76 оцинк 3 теор.т 3 128.60
76 оцинк 3 теор.т 3 145.40
76 оцинк 3 теор.т 3 145.40
76 оцинк 3,5 т 2 911.30
76 оцинк 3,5 теор.т 2 928.10
76 оцинк 3,5 теор.т 2 934.70
76 оцинк 3,5 теор.т 2 944.80
76 оцинк 3,5 теор.т 3 135.30
76 оцинк 4 теор.т 2 911.30
89 4 теор.т 2 911.30
89 4 теор.т 2 928.10
89 4 теор.т 2 934.70
89 4 теор.т 2 944.80
89 оцинк 2,5 теор.т 2 994.90
89 оцинк 3 т 2 944.80
89 оцинк 3 теор.т 2 911.30
89 оцинк 3 теор.т 2 928.10
89 оцинк 3 теор.т 2 934.70
89 оцинк 3,5 т 2 911.30
89 оцинк 3,5 теор.т 2 928.10
89 оцинк 3,5 теор.т 2 934.70
89 оцинк 3,5 теор.т 2 944.80
102 4 теор.т 2 677.30
108 оцинк 3 теор.т 2 934.70
108 оцинк 3 теор.т 3 446.20
108 оцинк 3,5 т 2 911.30
108 оцинк 3,5 теор.т 2 928.10
108 оцинк 3,5 теор.т 2 934.70
108 оцинк 3,5 теор.т 2 944.80
108 оцинк 4 теор.т 2 911.30
114 оцинк 4,5 теор.т 3 279.10
